
Визначився повний склад учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА-2010/11. Жеребкування основної сітки змагання відбудеться в четвер у Монако і почнеться о 19.00 за київським часом.
Останніми путівки до групового етапу завоювали його дебютанти - "Жиліна" та "Тоттенхем", колишній володар Кубка європейських чемпіонів "Аякс", а також "Осер" і "Копенгаген". У вівторок перемоги за сумою двох матчів стикового раунду відсвяткували "Хапоель" з Тель-Авіва, "Базель", "Партизан", "Брага" та "Вердер". Ще 22 команди, включаючи чинного переможця "Інтернаціонале", отримали автоматичні пропуски в груповий етап.
У цілому на груповому етапі представлені 18 країн, причому "Тоттенхем", "Жиліна", "Брага", "Бурсаспор" і "Твенте" раніше в основній сітці найпрестижнішого єврокубку не грали. З іншого боку, "Манчестер Юнайтед" у 16-й раз із 19 можливих візьме участь у груповому етапі - манкуніанці втримують рекорд за цим показником.
Під час жеребкування усі 32 клуби будуть розподілені на чотири кошики згідно з їх рейтингом у таблиці коефіцієнтів. У кожний квартет потрапить по одному представнику з кошика, причому процедура унеможливить зустріч клубів з однієї країни. Система жеребкування складається з низки правил розподілу команд по групах.
| Клуб | Як кваліфікувався | Остання участь у груповому етапі | Кількість виходів у груповий етап | Останній сезон* | Найкращий результат** |
| Кошик 1 | |||||
| "Інтернаціонале" Мілан | Переможець/ Чемпіон, Італія | 2009/10 | 9 | Чемпіон | Чемпіон (1964, 1965, 2010) |
| "Барселона | Чемпіон, Іспанія | 2009/10 | 14 | Півфіналіст | Чемпіон (1992, 2006, 2009) |
| "Манчестер Юнайтед" | Друге місце, Англія | 2009/10 | 15 | Чвертьфіналіст | Чемпіон (1968, 1999, 2008) |
| "Челсі | Чемпіон, Англія | 2009/10 | 8 | 1/8 фіналу | Срібний призер (2008) |
| "Арсенал" | Третє місце, Англія | 2009/10 | 12 | Чвертьфіналіст | Срібний призер (2006) |
| "Баварія" | Чемпіон, Німеччина | 2009/10 | 13 | Срібний призер | Чемпіон (1974, 1975, 1976, 2001) |
| "Мілан" | Третє місце, Італія | 2009/10 | 13 | 1/8 фіналу | Чемпіон (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) |
| "Ліон" | Друге місце, Франція | 2009/10 | 10 | Півфіналіст | Півфіналіст |
| Кошик 2 | |||||
| "Вердер" | Третє місце, Німеччина | 2008/09 | 6 | Ліга Європи УЄФА, 1/8 фіналу | Чвертьфіналіст |
| "Реал" | Друге місце, Іспанія | 2009/10 | 14 | 1/8 фіналу | Чемпіон (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002) |
| "Рома" | Друге місце, Італія | 2008/09 | 6 | Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу | Срібний призер (1984) |
| "Шахтар" | Чемпіон, Україна | 2008/09 | 5 | Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу | Груповий етап |
| "Бенфіка" | Чемпіон, Португалія | 2007/08 | 5 | Ліга Європи УЄФА, чвертьфіналіст | Чемпіон (1961, 1962) |
| "Валенсія" | Третє місце, Іспанія | 2007/08 | 6 | Ліга Європи УЄФА, чвертьфіналіст | Срібний призер (2000, 2001) |
| "Олімпік" Марсель | Чемпіон, Франція | 2009/10 | 6 | Ліга Європи УЄФА, 1/8 фіналу | Чемпіон (1993) |
| "Панатинаїкос" | Чемпіон, Греція | 2008/09 | 8 | Ліга Європи УЄФА, 1/8 фіналу | Срібний призер (1971) |
| Кошик 3 | |||||
| "Тоттенхем" | Четверте місце, Англія | Дебют | 0 | Не брав участі в єврокубках | Півфіналіст |
| "Рейнджерс" | Чемпіон, Шртландія | 2009/10 | 9 | Груповий етап | Півфіналіст |
| "Аякс" | Друге місце, Нідерланди | 2005/06 | 8 | Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу | Чемпіон (1971, 1972, 1973, 1995) |
| "Шальке" | Друге місце, Німеччина | 2007/08 | 2 | Не брав участі в єврокубках | Чвертьфіналіст |
| "Базель" | Чемпіон, Швейцарія | 2008/09 | 2 | Ліга Європи УЄФА, груповий етап | Другий груповий етап |
| "Брага" | Друге місце, Португалія | Дебют | 0 | Ліга Європи УЄФА, третій кваліфікаційний раунд | Немає |
| "Копенгаген" | Чемпіон, Данія | 2006/07 | 1 | Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу | Груповий етап |
| "Спартак" Москва | Друге місце, Росія | 2006/07 | 9 | Не брав участі в єврокубках | Півфіналіст |
| Кошик 4 | |||||
| "Хапоель" Тель-Авів | Чемпіон, Ізраїль | Дебют | 0 | Ліга Європи УЄФА, третій кваліфікаційний раунд | Немає |
| "Твенте" | Чемпіон, Нідерланди | Дебют | 0 | Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу | Немає |
| "Рубін" | Чемпіон, Росія | 2009/10 | 1 | Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу | Груповий етап |
| "Осер" | Третє місце, Франція | 2009/10 | 3 | Не брав участі в єврокубках | Чвертьфіналіст |
| ЧФР Клуж | Чемпіон, Румунія | 2008/09 | 1 | Ліга Європи УЄФА, груповий етап | Груповий етап |
| "Партизан" | Чемпіон, Сербія | 2003/04 | 1 | Ліга Європи УЄФА, груповий етап | Срібний призер (1966) |
| "Жиліна" | Чемпіон, Словаччина | Дебют | 0 | Ліга Європи УЄФА, стиковий раунд | Немає |
| "Бурсаспор" | Чемпіон, Туреччина | Дебют | 0 | Не брав участі в єврокубках | Немає |
* Ліга чемпіонів, якщо не вказано інше
** Включає розіграші Кубку європейських чемпіонів, що проводилися до 1992 року
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
http://ua.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=1518861.html#шахтар+другому+кошику