Воротарі |
| Поточний сезон | Усього |
|---|
| Квал. ЛЧ | Турнір | Турнір | УЄФА |
|---|
| № | Ім'я | Гром. | ДН | Вік | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ |
|---|
| 1 | | UKR | 02.01.1975 | 36 | 2 | 0 | - | - | 67 | 0 | 116 | 0 |
| 31 | | UKR | 25.10.1983 | 27 | - | - | - | - | 8 | 0 | 17 | 0 |
| 35 | | UKR | 09.12.1992 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 50 | | UKR | 07.05.1992 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | | UKR | 16.05.1989 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Захисники |
| Поточний сезон | Усього |
|---|
| Квал. ЛЧ | Турнір | Турнір | УЄФА |
|---|
| № | Ім'я | Гром. | ДН | Вік | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ |
|---|
| 2 | | BRA | 24.11.1986 | 24 | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 |
| 3 | | BRA | 11.11.1983 | 27 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 36 | 0 |
| 6 | | MKD | 02.10.1984 | 27 | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 |
| 15 | | FRA | 21.06.1984 | 27 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | 30 | 0 |
| 17 | | UKR | 28.10.1983 | 27 | - | - | - | - | 15 | 1 | 36 | 2 |
| 24 | | UKR | 06.07.1991 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | MAR | 31.01.1981 | 30 | 1 | 0 | - | - | 18 | 0 | 46 | 0 |
| 34 | | UKR | 28.07.1987 | 24 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 44 | | BRA | 14.03.1987 | 24 | - | - | - | - | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 81 | | UKR | 06.12.1992 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Півзахисники |
| Поточний сезон | Усього |
|---|
| Квал. ЛЧ | Турнір | Турнір | УЄФА |
|---|
| № | Ім'я | Гром. | ДН | Вік | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ |
|---|
| 5 | | CRO | 20.12.1983 | 27 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 | 69 | 11 |
| 8 | | UKR | 03.02.1985 | 26 | 1 | 0 | - | - | 6 | 1 | 25 | 5 |
| 14 | | UKR | 01.04.1990 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 | | UKR | 19.04.1990 | 21 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 20 | | UKR | 25.04.1983 | 28 | 2 | 1 | - | - | 27 | 1 | 61 | 10 |
| 23 | | FIN | 19.03.1987 | 24 | 2 | 0 | - | - | 12 | 1 | 39 | 2 |
| 25 | | NGA | 04.12.1990 | 20 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 36 | | SRB | 25.12.1984 | 26 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | 34 | 1 |
| 37 | | NGA | 04.11.1984 | 26 | 1 | 0 | - | - | 19 | 2 | 45 | 4 |
| 45 | | UKR | 04.01.1993 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 77 | | BRA | 29.12.1980 | 30 | - | - | - | - | 7 | 0 | 21 | 1 |
Нападники |
| Поточний сезон | Усього |
|---|
| Квал. ЛЧ | Турнір | Турнір | УЄФА |
|---|
| № | Ім'я | Гром. | ДН | Вік | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ |
|---|
| 7 | | UKR | 29.09.1976 | 35 | 1 | 0 | - | - | 100 | 48 | 141 | 67 |
| 9 | | UKR | 23.10.1989 | 21 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 28 | 4 |
| 10 | | UKR | 12.01.1985 | 26 | 1 | 0 | - | - | 20 | 3 | 51 | 16 |
| 11 | | NGA | 10.10.1988 | 22 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 2 |
| 16 | | NGA | 15.07.1990 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22 | | UKR | 03.06.1989 | 22 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 17 | 2 |
Тренер |
| Поточний сезон | Усього |
|---|
| Квал. ЛЧ | Турнір | Турнір | УЄФА |
|---|
| № | Ім'я | Гром. | ДН | Вік | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ | ЗМ | ЗГ |
|---|
| - | | RUS | 11.05.1947 | 64 | 2 | - | 0 | - | 32 | - | 105 | - |
- : Список Б
- Усього/Турнір: Матчі та голи, починаючи з групового етапу
- Усього/УЄФА: Матчі та голи в усіх клубних турнірах УЄФА включно з відбірними раундами
Попереднє оновлення даних: 06/10/2011 15:13 СЕТ